View 1999 data for: January - February - March - April - May - June
July - August - September - October - November - December

Weather Sensors- February 1999


February 1999
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 32 01-Feb-99 0 -1.565 64.27 0 4.7664 193.3 19.41 4.323 0
200 32 01-Feb-99 100 -1.743 65.97 0 6.7572 185.5 15.96 4.252 0
200 32 01-Feb-99 200 -2.134 70.3 0 4.3596 197.8 25.34 4.181 0
200 32 01-Feb-99 300 -3.012 86.2 0 6.1776 185.5 16.73 4.097 0
200 32 01-Feb-99 400 -3.657 96.7 0 7.9632 171.2 11.33 4.008 0
200 32 01-Feb-99 500 -3.957 100.1 0 7.056 173.3 12.59 3.926 0
200 32 01-Feb-99 600 -3.544 97.6 0 3.4776 171.3 15.72 3.865 0
200 32 01-Feb-99 700 -2.98 98.1 0 1.9548 169.9 12.55 3.824 0
200 32 01-Feb-99 800 -2.346 98.1 0 5.7024 180.2 13.52 3.792 0
200 32 01-Feb-99 900 -1.852 98 0.002 3.6072 183.5 12.8 3.76 0
200 32 01-Feb-99 1000 -1.539 99 0.009 5.0724 176.9 9.62 3.737 0
200 32 01-Feb-99 1100 -1.089 99.5 0.042 8.3808 174.6 11.1 3.711 0
200 32 01-Feb-99 1200 -0.685 98.7 0.059 8.2404 174 12.24 3.69 0
200 32 01-Feb-99 1300 -0.397 98.6 0.049 6.372 177.5 10.49 3.667 0
200 32 01-Feb-99 1400 -0.076 99.7 0.084 6.9264 178.2 11.81 3.639 0
200 32 01-Feb-99 1500 0.412 99.3 0.133 7.8336 176.2 11.71 3.594 0
200 32 01-Feb-99 1600 0.811 100.6 0.125 7.3116 178.8 13.95 3.573 0
200 32 01-Feb-99 1700 1.204 101.2 0.072 4.8888 181 12.72 3.579 0
200 32 01-Feb-99 1800 1.485 101.2 0.035 4.1904 184.2 15.63 3.594 0
200 32 01-Feb-99 1900 1.505 101.9 0.006 2.5668 182.6 13.73 3.616 0
200 32 01-Feb-99 2000 1.693 102.5 0 3.3012 185.1 18.6 3.642 0
200 32 01-Feb-99 2100 1.901 102.1 0 5.1876 187.1 16.17 3.672 0
200 32 01-Feb-99 2200 1.749 102.2 0 4.014 188 14.6 3.707 0
200 32 01-Feb-99 2300 1.59 102.3 0 1.0044 192.7 10.24 3.743 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 33 02-Feb-99 0 1.515 102.8 0 0.0324 162.6 0.942 3.777 0
200 33 02-Feb-99 100 1.539 103.2 0 0 0 0 3.812 0
200 33 02-Feb-99 200 1.29 103.5 0 0 0 0 3.841 0
200 33 02-Feb-99 300 1.044 103.7 0 0 0 0 3.872 0
200 33 02-Feb-99 400 0.966 103.9 0 0 0 0 3.899 0
200 33 02-Feb-99 500 1.053 103.9 0 0 0 0 3.923 0
200 33 02-Feb-99 600 1.089 104.1 0 0 0 0 3.944 0
200 33 02-Feb-99 700 1.057 104.2 0 0.1476 22.48 1.96 3.966 0
200 33 02-Feb-99 800 1.025 104.4 0 0 0 0 3.986 0
200 33 02-Feb-99 900 1.229 104.4 0.008 0.1476 326.2 3.392 4.005 0
200 33 02-Feb-99 1000 1.778 103.9 0.083 0.8928 7.94 9.8 4.03 0
200 33 02-Feb-99 1100 2.629 103 0.111 1.998 9.83 11.74 4.08 0
200 33 02-Feb-99 1200 3.75 101.7 0.151 1.9188 354.7 24.1 4.17 0
200 33 02-Feb-99 1300 5.833 95.5 0.327 2.088 53.34 69.3 4.294 0
200 33 02-Feb-99 1400 7.53 91.3 0.285 6.7752 307 35.28 4.476 0
200 33 02-Feb-99 1500 9.17 82.8 0.402 15.052 340.7 14.36 4.705 0
200 33 02-Feb-99 1600 10.42 76 0.456 14.209 326.3 18.3 4.969 0
200 33 02-Feb-99 1700 10.48 75.7 0.333 13.784 311.6 12.87 5.247 0
200 33 02-Feb-99 1800 10.39 76.2 0.168 11.362 319.3 13.22 5.486 0
200 33 02-Feb-99 1900 9.18 80.9 0.023 5.9184 337.2 21.89 5.649 0
200 33 02-Feb-99 2000 8.2 84.9 0 5.3784 337 18.82 5.715 0
200 33 02-Feb-99 2100 8.71 82.7 0 8.4636 351 12.49 5.734 0
200 33 02-Feb-99 2200 8.24 86.4 0 7.0884 338.8 20.38 5.749 0
200 33 02-Feb-99 2300 7.01 90.2 0 5.3208 348.3 18.92 5.76 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 34 03-Feb-99 0 6.703 90.1 0 8.5248 358.3 16.82 5.742 0
200 34 03-Feb-99 100 6.572 91.2 0 8.3052 357.6 15.87 5.7 0
200 34 03-Feb-99 200 6.141 93.8 0 3.7728 353.7 25.71 5.667 0
200 34 03-Feb-99 300 6.708 90.8 0 10.721 2.693 21.31 5.644 0
200 34 03-Feb-99 400 7.33 81.3 0 15.466 15.54 14.03 5.632 0
200 34 03-Feb-99 500 6.856 79 0 14.357 358.6 20.84 5.63 0
200 34 03-Feb-99 600 6.719 72.4 0 15.3 16.9 12.39 5.624 0
200 34 03-Feb-99 700 5.615 72.1 0 12.805 31.99 10.86 5.604 0
200 34 03-Feb-99 800 3.316 77.3 0 5.7384 34.7 21.77 5.56 0
200 34 03-Feb-99 900 2.63 80.4 0.018 5.6736 52.02 10.71 5.461 0
200 34 03-Feb-99 1000 3.862 75.1 0.156 6.9876 29.59 28.41 5.347 0
200 34 03-Feb-99 1100 5.128 69.84 0.349 7.4484 55.22 19.28 5.277 0
200 34 03-Feb-99 1200 6.943 64.5 0.496 2.43 120.9 65.03 5.285 0
200 34 03-Feb-99 1300 8.64 61.12 0.553 7.3332 352.7 31.7 5.4 0
200 34 03-Feb-99 1400 10.4 52.42 0.624 7.4952 336.8 35.35 5.611 1
200 34 03-Feb-99 1500 11.91 47.42 0.596 7.8048 302.5 31.92 5.9 0
200 34 03-Feb-99 1600 13.14 42.16 0.507 5.1516 308 62.33 6.216 0
200 34 03-Feb-99 1700 14.07 40.86 0.358 2.9664 307.5 42.55 6.521 0
200 34 03-Feb-99 1800 13.58 44.69 0.186 5.0292 247.5 35.1 6.767 0
200 34 03-Feb-99 1900 11.38 54.39 0.03 5.112 280.1 25.68 6.924 0
200 34 03-Feb-99 2000 9.56 61.68 0 3.1284 268 23.1 6.963 0
200 34 03-Feb-99 2100 5.097 80.2 0 0.1404 356 14.9 6.902 0
200 34 03-Feb-99 2200 1.511 94.9 0 0.1332 354.2 14.86 6.766 0
200 34 03-Feb-99 2300 0.326 98.8 0 0.2628 22.09 8.66 6.573 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 35 04-Feb-99 0 -0.911 101.2 0 0.2052 33.42 11.43 6.36 0
200 35 04-Feb-99 100 -0.488 102.2 0 0.8496 123.8 27.67 6.143 0
200 35 04-Feb-99 200 -0.892 102.8 0 0.0144 137.3 0.085 5.937 0
200 35 04-Feb-99 300 -1.147 103.4 0 0.09 347.4 1.765 5.749 0
200 35 04-Feb-99 400 -1.167 103.6 0 0.0864 38.51 0.33 5.584 0
200 35 04-Feb-99 500 -0.32 103.7 0 0 0 0 5.44 0
200 35 04-Feb-99 600 0.478 103.4 0 0 0 0 5.341 0
200 35 04-Feb-99 700 0.349 103.3 0 0.0828 9.57 1.581 5.275 0
200 35 04-Feb-99 800 1.046 103.1 0 0 0 0 5.214 0
200 35 04-Feb-99 900 1.695 102.7 0.003 0.0396 147.3 0.506 5.176 0
200 35 04-Feb-99 1000 2.5 101.7 0.091 0.6048 148.3 2.925 5.159 0
200 35 04-Feb-99 1100 5.883 96.5 0.246 3.7692 179.6 77.2 5.162 0
200 35 04-Feb-99 1200 10.13 77.1 0.336 14.504 347.6 14.33 5.239 0
200 35 04-Feb-99 1300 10.71 63.25 0.296 17.186 3.05 19.6 5.422 0
200 35 04-Feb-99 1400 10.64 54.49 0.456 27.54 10.41 14.9 5.622 1
200 35 04-Feb-99 1500 9.8 60.57 0.367 25.74 3.628 23.6 5.814 0
200 35 04-Feb-99 1600 8.6 63.54 0.303 30.96 10.71 15.58 5.997 0
200 35 04-Feb-99 1700 7.98 60.29 0.214 28.26 16.79 14.41 6.125 0
200 35 04-Feb-99 1800 7.02 60.18 0.09 27.252 23.61 19.61 6.171 0
200 35 04-Feb-99 1900 6.345 56.72 0.029 19.872 23.43 13.71 6.15 0
200 35 04-Feb-99 2000 6.202 49.25 0 20.254 19.6 13.69 6.078 0
200 35 04-Feb-99 2100 5.896 50.47 0 19.94 22.8 14.58 5.961 0
200 35 04-Feb-99 2200 5.663 48.21 0 25.704 29.93 11.74 5.836 0
200 35 04-Feb-99 2300 5.299 47.01 0 27.756 39.65 13.87 5.708 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 36 05-Feb-99 0 4.611 48.68 0 21.863 35.17 18.57 5.579 0
200 36 05-Feb-99 100 3.791 50.35 0 16.938 32.55 24.04 5.451 0
200 36 05-Feb-99 200 3.084 51.28 0 22.691 29.68 20.76 5.325 0
200 36 05-Feb-99 300 2.567 51.89 0 22.496 20.04 23.5 5.185 0
200 36 05-Feb-99 400 1.883 56.69 0 19.656 27.9 21.07 5.038 0
200 36 05-Feb-99 500 1.087 60.7 0 11.221 27.75 25.75 4.897 0
200 36 05-Feb-99 600 0.709 61.88 0 15.826 24.55 15.22 4.767 0
200 36 05-Feb-99 700 0.325 62.85 0 14.483 23.98 13.31 4.635 0
200 36 05-Feb-99 800 -0.75 69.69 0 9.9396 47.46 8.08 4.503 0
200 36 05-Feb-99 900 -2.755 81.8 0.014 0.63 39.16 14.68 4.387 0
200 36 05-Feb-99 1000 -0.42 73.2 0.165 0.9432 352.4 13.74 4.26 0
200 36 05-Feb-99 1100 2.222 58.13 0.371 5.6808 25.52 32.75 4.173 0
200 36 05-Feb-99 1200 4.291 49.44 0.518 6.6492 328.7 33.48 4.191 0
200 36 05-Feb-99 1300 6.776 33.71 0.609 8.7444 19.29 36.32 4.312 0
200 36 05-Feb-99 1400 9.26 22.84 0.629 11.858 43.6 17.82 4.551 0
200 36 05-Feb-99 1500 11.24 17.49 0.61 15.35 46.35 18.79 4.882 0
  36 05-Feb-99 1600                
  36 05-Feb-99 1700                
  36 05-Feb-99 1800                
  36 05-Feb-99 1900                
  36 05-Feb-99 2000                
  36 05-Feb-99 2100                
  36 05-Feb-99 2200                
  36 05-Feb-99 2300                

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
  37 06-Feb-99 0                
  37 06-Feb-99 100                
  37 06-Feb-99 200                
200 37 06-Feb-99 300 12.6 16.34 0.535 10.282 43.59 25.68 5.245 1
200 37 06-Feb-99 400 13.02 16.1 0.381 8.1216 46.11 18.29 5.595 0
200 37 06-Feb-99 500 13.11 20.05 0.169 0.99 35.89 11.61 5.857 0
200 37 06-Feb-99 600 8.5 43.76 0.039 0 0 0 6.017 0
200 37 06-Feb-99 700 3.21 65.15 0 0.684 36.79 11.12 6.046 0
200 37 06-Feb-99 800 1.378 71.6 0 0.1512 334.2 8.75 5.945 0
200 37 06-Feb-99 900 -0.507 81.1 0 0.4032 7.94 1.949 5.783 0
200 37 06-Feb-99 1000 -1.63 84.7 0 0.1836 55.9 16.55 5.597 0
200 37 06-Feb-99 1100 -2.605 87.3 0 0 0 0 5.394 0
200 37 06-Feb-99 1200 -3.326 88.8 0 0.1296 22.94 0.373 5.187 0
200 37 06-Feb-99 1300 -4.132 94.7 0 0.0036 23.5 0.011 4.98 0
200 37 06-Feb-99 1400 -3.443 92.4 0 0 0 0 4.777 0
200 37 06-Feb-99 1500 -2.176 90.8 0 0 0 0 4.61 0
200 37 06-Feb-99 1600 -1.482 88.2 0 0 0 0 4.505 0
200 37 06-Feb-99 1700 -1.13 91.8 0 0 0 0 4.434 0
200 37 06-Feb-99 1800 -0.97 88.6 0 0 0 0 4.379 0
200 37 06-Feb-99 1900 -0.653 88.5 0 0 0 0 4.335 0
200 37 06-Feb-99 2000 -0.413 88.8 0.011 0 0 0 4.296 0
200 37 06-Feb-99 2100 1.365 83 0.033 0.0936 332 2.495 4.268 0
200 37 06-Feb-99 2200 4.246 77.6 0.096 0 0 0 4.281 0
200 37 06-Feb-99 2300 10.41 52.84 0.152 11.437 336.2 13.54 4.356 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 38 07-Feb-99 0 11.63 48.92 0.297 19.246 326.1 10.83 4.518 0
200 38 07-Feb-99 100 11.62 57.69 0.389 22.525 323.9 10.19 4.756 0
200 38 07-Feb-99 200 11.69 60.97 0.137 16.11 330.2 13.31 5.057 0
200 38 07-Feb-99 300 12.68 64.44 0.108 13.496 6.614 22.45 5.315 0
200 38 07-Feb-99 400 12.67 68.11 0.112 17.165 9.89 15.44 5.526 0
200 38 07-Feb-99 500 12.29 71.3 0.061 13.633 349.7 16.96 5.724 0
200 38 07-Feb-99 600 12.13 72.4 0.019 8.8344 352.1 26.32 5.877 0
200 38 07-Feb-99 700 12.03 69.21 0 10.976 350.7 29.94 5.98 0
200 38 07-Feb-99 800 11.29 70.5 0 5.994 313.9 35.58 6.037 0
200 38 07-Feb-99 900 10.85 72.9 0 7.3368 316.4 19.08 6.055 0
200 38 07-Feb-99 1000 10.64 74.4 0 10.159 335 14.97 6.071 0
200 38 07-Feb-99 1100 8.25 80.5 0 10.48 343.8 17.06 6.097 0
200 38 07-Feb-99 1200 7.48 80.9 0 6.5124 336.3 10.91 6.085 0
200 38 07-Feb-99 1300 5.544 85.5 0 0.4896 233.1 33.63 6.054 0
200 38 07-Feb-99 1400 2.44 96.4 0 0 0 0 5.97 0
200 38 07-Feb-99 1500 2.721 98.6 0 0.342 143.4 3.872 5.854 0
200 38 07-Feb-99 1600 3.003 98.8 0 0.792 149.7 3.771 5.76 0
200 38 07-Feb-99 1700 3.505 99.3 0 1.224 149.6 11.98 5.689 0
200 38 07-Feb-99 1800 4.242 97.9 0 0.3708 121.5 13.4 5.643 0
200 38 07-Feb-99 1900 4.634 97.6 0 0.0324 131.5 1.366 5.619 0
200 38 07-Feb-99 2000 4.945 99.9 0.001 0 0 0 5.615 0
200 38 07-Feb-99 2100 5.24 101.3 0.018 0 0 0 5.627 0
200 38 07-Feb-99 2200 6.491 100.6 0.054 2.3652 166.4 15.87 5.65 0
200 38 07-Feb-99 2300 9 93.7 0.068 5.0832 156.2 26.72 5.702 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 39 08-Feb-99 0 10.8 87.4 0.112 9.6696 140 14.58 5.796 0
200 39 08-Feb-99 100 11.28 85.4 0.076 5.652 154 24.2 5.94 0
200 39 08-Feb-99 200 10.17 90.1 0.034 8.1144 135.8 24.36 6.083 0
200 39 08-Feb-99 300 9.72 100 0.044 3.8232 215.2 66.96 6.227 0
200 39 08-Feb-99 400 13.35 75 0.317 19.436 312.5 14.9 6.37 0
200 39 08-Feb-99 500 14.37 62.58 0.166 29.16 332.8 11.67 6.548 1
200 39 08-Feb-99 600 13.6 64.75 0.024 25.668 334.9 10.14 6.731 0
200 39 08-Feb-99 700 13.34 66.39 0 18.072 338.7 12.66 6.845 0
200 39 08-Feb-99 800 13.38 67.04 0 14.188 332.3 12.24 6.908 0
200 39 08-Feb-99 900 14.19 62.43 0 23.576 344.8 12.67 6.964 0
200 39 08-Feb-99 1000 14.03 56.47 0 22.82 357.9 12.91 7.04 0
200 39 08-Feb-99 1100 12.57 52.37 0 28.224 8.37 13.55 7.1 0
200 39 08-Feb-99 1200 11.2 56.66 0 25.884 357.9 12.86 7.1 0
200 39 08-Feb-99 1300 10.03 57.77 0 26.748 5.809 16.68 7.06 0
200 39 08-Feb-99 1400 7.99 64.19 0 17.017 7.7 25.03 6.984 0
200 39 08-Feb-99 1500 6.255 69.08 0 19.098 12.57 24.25 6.893 0
200 39 08-Feb-99 1600 5.235 73.2 0 19.058 352.7 25.11 6.79 0
200 39 08-Feb-99 1700 4.488 74.7 0 15.026 1.245 37.16 6.676 0
200 39 08-Feb-99 1800 4.339 72.2 0 14.375 14.34 26.23 6.563 0
200 39 08-Feb-99 1900 4.14 71.5 0 16.862 13.34 21.15 6.457 0
200 39 08-Feb-99 2000 3.983 71.9 0.004 10.634 25.31 29.49 6.348 0
200 39 08-Feb-99 2100 3.816 73.2 0.036 17.759 22.15 18.81 6.26 0
200 39 08-Feb-99 2200 4.083 72.2 0.079 13.756 27.86 24.9 6.183 0
200 39 08-Feb-99 2300 5.188 68.41 0.305 15.102 56.43 23.66 6.136 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 40 09-Feb-99 0 6.415 63.39 0.559 8.946 59.06 28.14 6.169 0
200 40 09-Feb-99 100 7.7 57.34 0.607 9.8352 38.66 29.93 6.31 0
200 40 09-Feb-99 200 9.31 46.24 0.578 6.984 46.5 41.08 6.55 0
200 40 09-Feb-99 300 10.23 41.33 0.417 7.6644 30.34 32.75 6.823 0
200 40 09-Feb-99 400 10.74 37.93 0.275 6.6708 61.55 23.6 7.08 0
200 40 09-Feb-99 500 10.76 37.83 0.16 3.672 55.85 23.64 7.27 0
200 40 09-Feb-99 600 9.9 47.16 0.057 1.5336 76.7 12.72 7.38 0
200 40 09-Feb-99 700 3.692 75.7 0 0.1692 8.45 13.31 7.39 0
200 40 09-Feb-99 800 1.346 84.1 0 0.9432 99 49.58 7.26 0
200 40 09-Feb-99 900 -0.381 90.6 0 0.9 51.82 35.86 7.04 0
200 40 09-Feb-99 1000 -1.241 93.9 0 0.5076 136.2 4.547 6.803 0
200 40 09-Feb-99 1100 -2.161 98.2 0 0.1188 357 1.072 6.558 0
200 40 09-Feb-99 1200 -1.435 97.3 0 0.054 125.9 0.364 6.325 0
200 40 09-Feb-99 1300 -1.124 97 0 0 0 0 6.139 0
200 40 09-Feb-99 1400 -1.066 97.4 0 0 0 0 5.982 0
200 40 09-Feb-99 1500 -2.141 98.8 0 0.0396 25.01 0.219 5.838 0
200 40 09-Feb-99 1600 -3.09 100 0 0 0 0 5.674 0
200 40 09-Feb-99 1700 -3.839 101.2 0 0 0 0 5.489 0
200 40 09-Feb-99 1800 -4.358 101.3 0 0 0 0 5.299 0
200 40 09-Feb-99 1900 -4.445 101.9 0 0 0 0 5.115 0
200 40 09-Feb-99 2000 -3.829 102 0.027 0 0 0 4.939 0
200 40 09-Feb-99 2100 -1.54 98.1 0.119 0 0 0 4.793 0
200 40 09-Feb-99 2200 1.302 90.7 0.197 0 0 0 4.719 0
200 40 09-Feb-99 2300 5.244 76.4 0.333 0.036 188.5 3.48 4.745 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 41 10-Feb-99 0 9.93 56.04 0.495 1.5156 157.4 20.58 4.868 0
200 41 10-Feb-99 100 12.25 51.58 0.231 1.728 156.7 12.84 5.114 0
200 41 10-Feb-99 200 13.7 49.72 0.229 3.7872 207.7 69.53 5.439 0
200 41 10-Feb-99 300 14.4 63.17 0.185 13.921 317.5 11.69 5.753 0
200 41 10-Feb-99 400 13.12 79.2 0.064 4.3812 305.3 14.36 6.058 0
200 41 10-Feb-99 500 12.06 93.3 0.03 1.9764 285.8 21.21 6.28 0
200 41 10-Feb-99 600 12.44 91.4 0.003 5.0688 312.2 26.79 6.427 0
200 41 10-Feb-99 700 12.42 88.8 0 4.0968 351.1 19.57 6.539 0
200 41 10-Feb-99 800 11.4 91.5 0 7.416 336.1 26.12 6.623 0
200 41 10-Feb-99 900 10.54 91.7 0 7.4988 342.2 12.26 6.679 0
200 41 10-Feb-99 1000 8.74 93.5 0 2.5992 3.922 15.09 6.706 0
200 41 10-Feb-99 1100 10.71 81 0 7.128 3.32 31.68 6.681 0
200 41 10-Feb-99 1200 9.66 82.2 0 3.492 339.3 29.29 6.637 0
200 41 10-Feb-99 1300 5.915 93.4 0 0.0936 41.63 5.867 6.585 0
200 41 10-Feb-99 1400 4.986 95.3 0 3.132 53.96 6.032 6.486 0
200 41 10-Feb-99 1500 3.793 98.4 0 1.6056 170.6 27.63 6.358 0
200 41 10-Feb-99 1600 7.79 87.5 0 8.7912 56.2 15.33 6.237 0
200 41 10-Feb-99 1700 7.42 69.65 0 11.232 38.46 11.31 6.144 0
200 41 10-Feb-99 1800 6.19 64.56 0 5.6016 29.6 18.89 6.078 0
200 41 10-Feb-99 1900 5.208 59.49 0 4.9824 48.34 12.26 6 0
200 41 10-Feb-99 2000 3.69 62.7 0.01 1.8252 48.95 18.07 5.9 0
200 41 10-Feb-99 2100 3.983 74.2 0.124 1.7928 179.7 12.72 5.789 0
200 41 10-Feb-99 2200 8.67 49.71 0.388 2.7828 225.1 38.53 5.692 1
200 41 10-Feb-99 2300 10.79 36.36 0.526 2.6496 265.5 46.15 5.699 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 42 11-Feb-99 0 12.7 29.6 0.617 2.6676 290.8 46.34 5.836 0
200 42 11-Feb-99 100 15.14 23.71 0.648 3.5928 281.9 44.2 6.093 0
200 42 11-Feb-99 200 16.44 21.69 0.615 6.012 292 41.55 6.446 0
200 42 11-Feb-99 300 17.5 17.26 0.528 2.5596 355.5 50.89 6.839 0
200 42 11-Feb-99 400 18.54 14.6 0.386 0.846 188.5 13.84 7.2 0
200 42 11-Feb-99 500 18.6 15.18 0.217 1.296 18.66 7.36 7.48 0
200 42 11-Feb-99 600 11.91 48.53 0.047 0.7128 8.51 8.28 7.66 0
200 42 11-Feb-99 700 4.27 74.5 0 0.2808 21.27 29.53 7.68 0
200 42 11-Feb-99 800 2.034 79.5 0 0.2772 13.38 4.016 7.53 0
200 42 11-Feb-99 900 0.022 89.8 0 0 0 0 7.32 0
200 42 11-Feb-99 1000 -0.944 94.3 0 0 0 0 7.09 0
200 42 11-Feb-99 1100 -1.69 96.5 0 0 0 0 6.84 0
200 42 11-Feb-99 1200 -2.173 97.9 0 0 0 0 6.597 0
200 42 11-Feb-99 1300 -2.793 98.8 0 0 0 0 6.363 0
200 42 11-Feb-99 1400 -3.326 99.7 0 0 0 0 6.136 0
200 42 11-Feb-99 1500 -3.442 100 0 0 0 0 5.917 0
200 42 11-Feb-99 1600 -3.482 99.5 0 0 0 0 5.709 0
200 42 11-Feb-99 1700 -3.333 100.1 0 0 0 0 5.518 0
200 42 11-Feb-99 1800 -3.219 99.5 0 0 0 0 5.343 0
200 42 11-Feb-99 1900 -3.123 100 0 0 0 0 5.189 0
200 42 11-Feb-99 2000 -2.407 99 0.027 0 0 0 5.049 0
200 42 11-Feb-99 2100 1.022 87.5 0.211 0.2376 331.6 11.71 4.942 0
200 42 11-Feb-99 2200 5.692 69.11 0.35 0.5112 301.6 37.79 4.916 0
200 42 11-Feb-99 2300 11.23 55.45 0.445 3.0276 152.9 20.53 5.015 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 43 12-Feb-99 0 15.56 51.46 0.56 4.1472 132.2 44.24 5.254 0
200 43 12-Feb-99 100 18.27 56.54 0.59 11.416 308.9 28.54 5.638 0
200 43 12-Feb-99 200 18.57 59.39 0.589 18.263 307.7 15.48 6.15 0
200 43 12-Feb-99 300 17.93 62.6 0.488 21.28 307.1 14.61 6.699 0
200 43 12-Feb-99 400 17.75 62.08 0.353 19.757 308.1 12.78 7.19 0
200 43 12-Feb-99 500 16.99 64.31 0.161 16.466 304.4 14.61 7.56 0
200 43 12-Feb-99 600 15.87 67.6 0.035 12.622 309.9 11.18 7.81 0
200 43 12-Feb-99 700 11.64 83.6 0 1.0548 355.6 21.79 7.93 0
200 43 12-Feb-99 800 9.24 92.7 0 0.0612 207.9 9.92 7.93 0
200 43 12-Feb-99 900 7.95 95.9 0 0.738 173.7 26.91 7.84 0
200 43 12-Feb-99 1000 6.234 99.2 0 0.2484 157.7 20.72 7.73 0
200 43 12-Feb-99 1100 5.575 101.3 0 1.4184 158.1 25.59 7.58 0
200 43 12-Feb-99 1200 5.354 101.6 0 0.7344 134.3 29.88 7.44 0
200 43 12-Feb-99 1300 4.626 102.4 0 0.342 119.8 29.79 7.3 0
200 43 12-Feb-99 1400 4.123 102.9 0 0.3168 208.5 31.28 7.17 0
200 43 12-Feb-99 1500 3.547 103.5 0 0.018 234.1 4.836 7.03 0
200 43 12-Feb-99 1600 3.73 103.6 0 0.0252 37.6 0.092 6.906 0
200 43 12-Feb-99 1700 4.155 103.9 0 0.2124 302.5 16.34 6.81 0
200 43 12-Feb-99 1800 5.937 104 0 1.7136 198.3 40.79 6.738 0
200 43 12-Feb-99 1900 8.31 101.7 0 3.51 149.3 66.96 6.711 0
200 43 12-Feb-99 2000 14.01 82.8 0.026 8.3772 287.6 36.26 6.716 0
200 43 12-Feb-99 2100 14.92 80 0.054 12.031 291.9 15.9 6.777 0
200 43 12-Feb-99 2200 15.68 76.9 0.111 13.007 303.5 14.54 6.914 0
200 43 12-Feb-99 2300 17.73 66.86 0.542 20.027 313 18.04 7.12 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 44 13-Feb-99 0 18.54 60.15 0.54 26.172 307.7 16.42 7.47 0
200 44 13-Feb-99 100 10.3 83.8 0.035 25.488 46.61 18.39 7.87 0
200 44 13-Feb-99 200 5.274 84.8 0.064 24.617 43.86 12.21 8.06 0
200 44 13-Feb-99 300 3.054 84.5 0.037 17.917 29.05 14.6 8.02 0
200 44 13-Feb-99 400 0.197 97.1 0.03 14.468 16.99 15.02 7.85 0
200 44 13-Feb-99 500 -0.691 97.3 0.038 14.569 8.88 13.17 7.57 0
200 44 13-Feb-99 600 -0.283 74.4 0.041 23.854 8.07 12.27 7.29 0
200 44 13-Feb-99 700 -0.841 71.6 0 15.754 10.73 15.12 7 0
200 44 13-Feb-99 800 -1.206 69.53 0 15.304 5.01 13.58 6.715 0
200 44 13-Feb-99 900 -1.519 64.89 0 15.188 8.2 13.28 6.442 0
200 44 13-Feb-99 1000 -1.847 66.24 0 15.707 10.48 16.37 6.179 0
200 44 13-Feb-99 1100 -1.85 64.36 0 11.747 351.6 17.11 5.93 0
