View 1999 data for: January - February - March - April - May - June
July - August - September - October - November - December

Weather Sensors - October 1999


October 1999
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 274 01-Oct-99 0 4.697 101.7 0 0.0252 6.91 0.542 15.47 0
200 274 01-Oct-99 100 4.284 102.6 0 0.0144 128.4 0.247 15.24 0
200 274 01-Oct-99 200 3.815 103.2 0 0 0 0 15.01 0
200 274 01-Oct-99 300 3.52 103.6 0 0 0 0 14.79 0
200 274 01-Oct-99 400 3.833 103.9 0 0.6696 123.8 2.476 14.59 0
200 274 01-Oct-99 500 4.137 104.3 0 0.2952 55.39 16.14 14.45 0
200 274 01-Oct-99 600 4.296 104.5 0 0.7236 30.92 7.75 14.34 0
200 274 01-Oct-99 700 3.87 104.7 0 0.0792 67.01 1.663 14.24 0
200 274 01-Oct-99 800 3.794 104.7 0.012 0.0504 48.72 1.921 14.16 0
200 274 01-Oct-99 900 4.165 104.8 0.109 0.1008 42.31 1.865 14.07 0
200 274 01-Oct-99 1000 6.699 104.5 0.338 0.27 218.8 23.99 14.01 0
200 274 01-Oct-99 1100 11.08 85.9 0.57 1.1664 344.9 32.81 14.03 0
200 274 01-Oct-99 1200 15.01 63.45 0.698 3.9492 329.5 25.13 14.15 0
200 274 01-Oct-99 1300 17.18 51.96 0.774 4.0356 309.1 56.44 14.35 0
200 274 01-Oct-99 1400 19.01 41.69 0.783 4.77 304.3 60.98 14.61 0
200 274 01-Oct-99 1500 20.14 38.35 0.729 4.482 293.4 54.74 14.89 0
200 274 01-Oct-99 1600 20.71 39.31 0.615 4.9788 291.2 35.14 15.13 0
200 274 01-Oct-99 1700 21.67 35.17 0.458 3.5316 305.6 31.5 15.33 0
200 274 01-Oct-99 1800 21.76 34.11 0.27 4.5324 313.3 20.66 15.48 0
200 274 01-Oct-99 1900 19.44 56.37 0.078 0.2808 304.7 16.92 15.57 0
200 274 01-Oct-99 2000 11.87 88.5 0.001 0.3708 22.04 8.95 15.57 0
200 274 01-Oct-99 2100 8.71 98.2 0 0.0648 19.45 4.778 15.45 0
200 274 01-Oct-99 2200 7.52 101.2 0 0.0612 350.8 3.305 15.26 0
200 274 01-Oct-99 2300 6.391 102.6 0 0 0 0 15.06 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 275 02-Oct-99 0 5.386 103.2 0 0 0 0 14.85 0
200 275 02-Oct-99 100 4.57 103.6 0 0 0 0 14.63 0
200 275 02-Oct-99 200 4.935 104.2 0 0 0 0 14.42 0
200 275 02-Oct-99 300 5.001 104.4 0 0 0 0 14.23 0
200 275 02-Oct-99 400 5.235 104.6 0 0.252 123.3 1.925 14.09 0
200 275 02-Oct-99 500 4.746 104.8 0 0.5076 129.9 3.489 14 0
200 275 02-Oct-99 600 4.831 104.9 0 0.0036 12.66 0.008 13.91 0
200 275 02-Oct-99 700 4.435 104.9 0 0.0216 94.4 2.992 13.83 0
200 275 02-Oct-99 800 4.571 105 0.01 0.0108 11.94 0.318 13.75 0
200 275 02-Oct-99 900 5.114 105.1 0.076 0 0 0 13.67 0
200 275 02-Oct-99 1000 6.394 105.1 0.17 0.0756 38.59 7.41 13.62 0
200 275 02-Oct-99 1100 8.78 104.8 0.424 0.3456 39.28 13.12 13.63 0
200 275 02-Oct-99 1200 13.8 89.1 0.69 1.0584 130 21.71 13.72 0
200 275 02-Oct-99 1300 18.22 65.91 0.758 4.8276 154.3 25.07 13.92 0
200 275 02-Oct-99 1400 21.47 53.41 0.768 3.9384 247.7 68.79 14.22 0
200 275 02-Oct-99 1500 23.03 45.11 0.721 4.068 281.3 44.48 14.56 0
200 275 02-Oct-99 1600 23.27 39.99 0.583 5.5296 261.1 41.07 14.86 0
200 275 02-Oct-99 1700 22.74 42.5 0.442 5.0724 254.2 45.65 15.1 0
200 275 02-Oct-99 1800 21.78 46.23 0.25 5.0184 260 42.51 15.26 0
200 275 02-Oct-99 1900 19.76 54.73 0.063 3.474 258 35.6 15.35 0
200 275 02-Oct-99 2000 16.8 67.14 0.001 1.6812 283.9 40.05 15.37 0
200 275 02-Oct-99 2100 11.71 92.7 0 0.9432 119.9 35.6 15.32 0
200 275 02-Oct-99 2200 9.14 99.3 0 0.2988 7.27 13.76 15.19 0
200 275 02-Oct-99 2300 8.23 102.3 0 0.0252 40.14 0.85 15.01 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 276 03-Oct-99 0 7.08 103 0 0 0 0 14.83 0
200 276 03-Oct-99 100 6.261 103.6 0 0 0 0 14.64 0
200 276 03-Oct-99 200 5.611 103.9 0 0 0 0 14.46 0
200 276 03-Oct-99 300 5.941 104.3 0 0 0 0 14.28 0
200 276 03-Oct-99 400 7.05 104.6 0 0 0 0 14.12 0
200 276 03-Oct-99 500 7.14 104.7 0 0.0072 70.4 0.01 14.03 0
200 276 03-Oct-99 600 6.703 104.9 0 0.1152 54.63 3.349 13.98 0
200 276 03-Oct-99 700 6.571 105 0 0.1692 126.6 4.538 13.92 0
200 276 03-Oct-99 800 6.32 105.1 0.011 0.6948 66.01 8.56 13.87 0
200 276 03-Oct-99 900 6.669 105.1 0.086 0 0 0 13.82 0
200 276 03-Oct-99 1000 8.26 105.1 0.222 0.0972 129.7 13.72 13.78 0
200 276 03-Oct-99 1100 11.08 104.4 0.517 0.6192 1.662 17.01 13.8 0
200 276 03-Oct-99 1200 16.07 84 0.675 1.2924 51.01 50.27 13.92 0
200 276 03-Oct-99 1300 19.69 66.38 0.75 3.3624 233.6 75.5 14.12 0
200 276 03-Oct-99 1400 22.27 52.21 0.759 2.5524 200 62.82 14.42 0
200 276 03-Oct-99 1500 23.07 47.51 0.704 4.1004 268.6 61.54 14.72 0
200 276 03-Oct-99 1600 23.57 45.9 0.573 4.0032 273.3 40.76 15.01 0
200 276 03-Oct-99 1700 23.89 46.29 0.414 3.3084 275.9 41.9 15.24 0
200 276 03-Oct-99 1800 23.8 46.49 0.249 0.9288 237.2 27.03 15.42 0
200 276 03-Oct-99 1900 21.31 60.05 0.055 2.178 275.1 19.4 15.53 0
200 276 03-Oct-99 2000 16.82 82.7 0 1.044 150.7 12.32 15.58 0
200 276 03-Oct-99 2100 15.06 94.1 0 2.7468 153.2 10.61 15.54 0
200 276 03-Oct-99 2200 14.02 97.2 0 0.9324 145.4 4.078 15.5 0
200 276 03-Oct-99 2300 12.53 101 0 0.2772 31.32 11.53 15.44 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 277 04-Oct-99 0 11.49 102.7 0 0.2952 352.2 8.88 15.34 0
200 277 04-Oct-99 100 11.86 103.6 0 0.1656 301 22.07 15.24 0
200 277 04-Oct-99 200 12.58 103.3 0 1.2924 133.8 25.44 15.17 0
200 277 04-Oct-99 300 11.93 103.5 0 0.3996 306.5 27.65 15.13 0
200 277 04-Oct-99 400 12.34 104 0 0.8568 133.4 9.99 15.07 0
200 277 04-Oct-99 500 13.12 103.7 0 2.322 138.9 36.7 15.04 2
200 277 04-Oct-99 600 13.51 103.7 0 0.4032 145.3 6.296 15.04 3
200 277 04-Oct-99 700 13.5 104 0 1.242 141.9 6.403 15.05 0
200 277 04-Oct-99 800 13.44 104.3 0.004 0.2412 304.2 10.38 15.05 0
200 277 04-Oct-99 900 14.78 104.5 0.024 0.4176 118.9 15.6 15.05 0
200 277 04-Oct-99 1000 15.96 104.1 0.084 0.1872 137.9 13.44 15.08 0
200 277 04-Oct-99 1100 17.03 101.8 0.123 0.1584 109.3 12.17 15.14 0
200 277 04-Oct-99 1200 18.29 98 0.166 0.126 156.8 5.752 15.22 0
200 277 04-Oct-99 1300 19.34 89.7 0.27 3.8628 342 15.74 15.32 0
200 277 04-Oct-99 1400 19.58 86.1 0.209 6.1812 322.8 22.71 15.46 0
200 277 04-Oct-99 1500 19.05 84.7 0.127 2.5848 278.7 12.9 15.6 0
200 277 04-Oct-99 1600 19.53 79.6 0.262 5.1948 297.1 21.11 15.69 0
200 277 04-Oct-99 1700 20.25 78.8 0.179 4.0644 296.9 17.02 15.79 0
200 277 04-Oct-99 1800 20.54 76.6 0.175 3.8196 283.8 27.36 15.89 0
200 277 04-Oct-99 1900 17.18 89.2 0.006 7.1892 30.18 63.56 15.97 27
200 277 04-Oct-99 2000 14.38 96.8 0.001 1.9044 352.3 23.41 16 1
200 277 04-Oct-99 2100 13.84 97.5 0 1.152 318.2 12.24 15.97 0
200 277 04-Oct-99 2200 13.2 102.5 0 0.3564 20.18 7.94 15.92 0
200 277 04-Oct-99 2300 15.19 93.6 0 5.8896 26.71 28.65 15.85 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 278 05-Oct-99 0 14.78 90.1 0 5.4324 51.16 15.86 15.81 0
200 278 05-Oct-99 100 14.25 89.4 0 3.816 45.56 18.79 15.77 0
200 278 05-Oct-99 200 13.6 88.5 0 6.5736 30.71 23.38 15.73 0
200 278 05-Oct-99 300 12.96 88.6 0 7.9452 46.57 24.68 15.67 0
200 278 05-Oct-99 400 12.04 91.4 0 1.044 324.2 26.59 15.58 0
200 278 05-Oct-99 500 11.5 90.6 0 2.4228 37.59 34.04 15.47 0
200 278 05-Oct-99 600 11.72 87.6 0 9.4032 55.67 16.98 15.35 0
200 278 05-Oct-99 700 11.37 86.8 0 5.9976 37.95 19.34 15.25 0
200 278 05-Oct-99 800 10.89 84.9 0.01 5.9868 63.26 19.72 15.16 0
200 278 05-Oct-99 900 11.09 84.3 0.057 7.3116 40.76 14.28 15.07 0
200 278 05-Oct-99 1000 11.72 80.8 0.236 8.5896 39.97 13.64 14.99 0
200 278 05-Oct-99 1100 12.87 76.4 0.523 11.034 39.31 18.76 14.95 0
200 278 05-Oct-99 1200 13.65 69.26 0.629 11.7 40.21 24.53 14.97 0
200 278 05-Oct-99 1300 14.09 65.27 0.507 11.88 40.24 19.04 15.02 0
200 278 05-Oct-99 1400 14.36 62.65 0.451 12.812 35.8 24.73 15.07 0
200 278 05-Oct-99 1500 15.03 58.03 0.701 14.472 33.7 17.09 15.11 0
200 278 05-Oct-99 1600 15.47 56.93 0.657 12.866 45.74 31.43 15.16 0
200 278 05-Oct-99 1700 15.19 56.28 0.432 10.94 45.59 19.2 15.22 0
200 278 05-Oct-99 1800 14.83 57.24 0.239 7.4448 44.03 19.82 15.23 0
200 278 05-Oct-99 1900 13.16 65.31 0.057 2.3724 47.26 15.68 15.2 0
200 278 05-Oct-99 2000 8.54 88 0 0.486 2.749 8.1 15.11 0
200 278 05-Oct-99 2100 6.885 94.8 0 0.54 46.41 30.09 14.92 0
200 278 05-Oct-99 2200 6.52 96.6 0 2.6856 115.1 30.25 14.7 0
200 278 05-Oct-99 2300 5.531 100 0 1.0224 153.8 21.23 14.5 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 279 06-Oct-99 0 4.753 101.6 0 2.5452 129.9 9.55 14.31 0
200 279 06-Oct-99 100 3.716 102.6 0 0.3636 143.7 6.777 14.12 0
200 279 06-Oct-99 200 2.792 103.2 0 0.018 117.4 0 13.9 0
200 279 06-Oct-99 300 3.422 103.8 0 0.7128 130.3 6.555 13.68 0
200 279 06-Oct-99 400 4.125 104.3 0 0.3384 131.4 11.63 13.54 0
200 279 06-Oct-99 500 4.25 104.6 0 0.5436 114.2 6.241 13.44 0
200 279 06-Oct-99 600 4.312 104.7 0 0.4824 348.7 19 13.36 0
200 279 06-Oct-99 700 4.39 104.8 0 1.1412 311.3 8.54 13.26 0
200 279 06-Oct-99 800 4.208 104.9 0.01 2.6712 312.2 8.98 13.16 0
200 279 06-Oct-99 900 4.444 104.9 0.08 4.2012 313.6 12.59 13.06 0
200 279 06-Oct-99 1000 4.995 104.9 0.243 5.13 310.9 16.2 12.99 0
200 279 06-Oct-99 1100 7.92 102.6 0.533 2.3148 307.6 35.6 12.96 0
200 279 06-Oct-99 1200 12.37 77.6 0.679 5.8896 337.1 32.43 13.04 0
200 279 06-Oct-99 1300 14.69 62.5 0.751 8.5572 31.57 33.75 13.23 0
200 279 06-Oct-99 1400 16.23 56.57 0.76 7.5924 32.38 35.51 13.46 0
200 279 06-Oct-99 1500 17.52 55.32 0.7 4.6152 293.7 58.88 13.71 0
200 279 06-Oct-99 1600 18.6 52.2 0.568 3.0924 293.6 51.78 13.94 0
200 279 06-Oct-99 1700 19.26 44.58 0.432 8.7264 34.57 27.04 14.14 0
200 279 06-Oct-99 1800 18.49 41.33 0.241 11.822 20.45 16.46 14.28 0
200 279 06-Oct-99 1900 15.82 51.78 0.057 4.9176 14 8.32 14.32 0
200 279 06-Oct-99 2000 10.55 79.8 0 0.8424 152.4 9.88 14.28 0
200 279 06-Oct-99 2100 7.97 92.2 0 0.6732 173.6 10.46 14.16 0
200 279 06-Oct-99 2200 6.637 98.1 0 0.5328 137.5 25.46 14 0
200 279 06-Oct-99 2300 4.915 101.2 0 0.0504 359.5 0 13.82 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 280 07-Oct-99 0 4.106 102.3 0 0.0612 357.3 0.867 13.61 0
200 280 07-Oct-99 100 3.693 103.3 0 0.09 122.7 1.737 13.4 0
200 280 07-Oct-99 200 3.442 103.8 0 0.1152 22.77 2.88 13.19 0
200 280 07-Oct-99 300 4.409 104.3 0 0.0072 127.6 0.156 13.01 0
200 280 07-Oct-99 400 4.151 104.4 0 0.0468 150.9 2.998 12.91 0
200 280 07-Oct-99 500 4.009 104.6 0 0 0 0 12.84 0
200 280 07-Oct-99 600 3.588 104.7 0 0 0 0 12.77 0
200 280 07-Oct-99 700 3.555 104.8 0 0.2376 103.8 14.42 12.69 0
200 280 07-Oct-99 800 3.277 104.8 0.009 0.27 26.69 3.216 12.61 0
200 280 07-Oct-99 900 3.994 105 0.062 0.8136 318 11.19 12.52 0
200 280 07-Oct-99 1000 5.074 105 0.148 1.458 316.9 20.54 12.46 0
200 280 07-Oct-99 1100 6.526 104.9 0.291 2.1348 156.9 47.46 12.44 0
200 280 07-Oct-99 1200 9.63 101 0.678 2.0412 24.85 61.38 12.51 0
200 280 07-Oct-99 1300 14.28 75.7 0.75 2.7216 48.05 57.96 12.68 0
200 280 07-Oct-99 1400 17 59.27 0.729 4.2264 142.1 57.85 12.92 0
200 280 07-Oct-99 1500 18.29 50.83 0.695 3.6252 174.3 60.31 13.19 0
200 280 07-Oct-99 1600 18.91 48.67 0.584 5.4072 172.9 27.3 13.45 0
200 280 07-Oct-99 1700 18.87 47.31 0.42 5.5872 185 33.58 13.67 0
200 280 07-Oct-99 1800 18.05 50.95 0.223 4.68 189.4 34.5 13.81 0
200 280 07-Oct-99 1900 16.02 60.53 0.047 2.7828 194.3 25.79 13.89 0
200 280 07-Oct-99 2000 12.62 76.8 0 0.5436 169.2 9.09 13.89 0
200 280 07-Oct-99 2100 9.31 94.3 0 4.3344 164.5 10.42 13.8 0
200 280 07-Oct-99 2200 7.62 99.8 0 1.7352 169 10 13.68 0
200 280 07-Oct-99 2300 6.12 101.9 0 0 0 0 13.54 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 281 08-Oct-99 0 5.194 103.1 0 0 0 0 13.35 0
200 281 08-Oct-99 100 3.617 103.5 0 0 0 0 13.15 0
200 281 08-Oct-99 200 4.269 104.1 0 0 0 0 12.96 0
200 281 08-Oct-99 300 5.374 104.2 0 0.0972 18.4 0.041 12.8 0
200 281 08-Oct-99 400 6.309 104.4 0 0 0 0 12.69 0
200 281 08-Oct-99 500 7.1 104.4 0 0 0 0 12.62 0
200 281 08-Oct-99 600 7.91 104.4 0 0 0 0 12.57 0
200 281 08-Oct-99 700 7.7 103.9 0 0.0072 124.8 0 12.56 0
200 281 08-Oct-99 800 7.93 104 0.012 2.304 136.4 9.65 12.52 0
200 281 08-Oct-99 900 9.72 100.6 0.056 1.1412 144 14.52 12.51 0
200 281 08-Oct-99 1000 11.56 90.8 0.088 0.5076 210.8 19.76 12.55 0
200 281 08-Oct-99 1100 12.31 86.9 0.145 2.934 281.7 23.33 12.63 0
200 281 08-Oct-99 1200 12.91 83.1 0.213 3.0888 259.8 38.99 12.73 0
200 281 08-Oct-99 1300 14.12 77.2 0.369 4.6332 272.8 38.56 12.84 0
200 281 08-Oct-99 1400 15.6 69.89 0.57 5.4864 269 46.94 12.99 0
200 281 08-Oct-99 1500 16.77 65.01 0.601 5.4324 237.6 58.38 13.18 0
200 281 08-Oct-99 1600 17.6 62.12 0.508 6.3072 282.3 39.11 13.39 0
200 281 08-Oct-99 1700 17.66 62.1 0.36 5.4288 272.5 35.52 13.57 0
200 281 08-Oct-99 1800 17.05 65.04 0.18 6.2748 283.6 27.83 13.71 0
200 281 08-Oct-99 1900 15.03 74 0.016 3.0492 273.3 28.79 13.78 0
200 281 08-Oct-99 2000 11.07 92.1 0 0.0648 138.8 0.63 13.77 0
200 281 08-Oct-99 2100 9.8 99.5 0 1.6164 149.4 9.86 13.67 0
200 281 08-Oct-99 2200 9.18 100.3 0 0.3816 153.4 9.26 13.56 0
200 281 08-Oct-99 2300 7.94 102.2 0 0.0576 65.71 1.346 13.46 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 282 09-Oct-99 0 8.24 103.3 0 0.2592 134 1.416 13.35 0
200 282 09-Oct-99 100 8.93 102.4 0 1.2672 131.2 8.8 13.28 0
200 282 09-Oct-99 200 9.2 102.4 0 1.638 130.4 6.103 13.23 0
200 282 09-Oct-99 300 9.99 101.4 0 0.18 139.4 2.796 13.21 0
200 282 09-Oct-99 400 9.26 102.6 0 0.6552 122.8 3.772 13.2 0
200 282 09-Oct-99 500 9.48 103.1 0 0.288 79.1 24.55 13.16 0
200 282 09-Oct-99 600 9.62 103.2 0 0 0 0 13.14 0
200 282 09-Oct-99 700 9.7 103.5 0 0 0 0 13.13 0
200 282 09-Oct-99 800 9.74 103.6 0.01 0 0 0 13.12 0
200 282 09-Oct-99 900 10.98 102.8 0.054 0.0072 135.8 0 13.12 0
200 282 09-Oct-99 1000 13.35 97.2 0.207 0.864 143.3 14.28 13.16 0
200 282 09-Oct-99 1100 17.3 84.8 0.269 1.5912 148.9 19.37 13.26 0
200 282 09-Oct-99 1200 17.86 83.6 0.135 0.4572 62.47 10.95 13.41 0
200 282 09-Oct-99 1300 18.42 84.7 0.175 2.0124 179.8 33.25 13.56 0
200 282 09-Oct-99 1400 18.74 85.7 0.173 3.0312 162.2 17.81 13.71 0
200 282 09-Oct-99 1500 18.81 84.4 0.153 1.962 218.2 37.14 13.87 0
200 282 09-Oct-99 1600 18.83 82.9 0.145 2.3292 206.8 32.76 14.01 0
200 282 09-Oct-99 1700 18.98 81.9 0.087 0.9288 213.3 23.23 14.14 0
200 282 09-Oct-99 1800 18.38 85.2 0.022 0.1044 241.4 9.89 14.25 0
200 282 09-Oct-99 1900 17.46 92.3 0.005 0.5724 164.1 6.898 14.34 0
200 282 09-Oct-99 2000 16.35 100.6 0 1.0044 163.1 9.38 14.4 2
200 282 09-Oct-99 2100 16.04 102.7 0 1.5696 160.5 5.399 14.45 10
200 282 09-Oct-99 2200 15.92 103.5 0 2.6028 162.7 8.53 14.5 12
200 282 09-Oct-99 2300 15.81 103.7 0 6.1488 146.7 7.48 14.55 6

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 283 10-Oct-99 0 15.84 103.7 0 3.6216 146.6 9.49 14.61 3
200 283 10-Oct-99 100 15.85 103.9 0 3.1752 142.6 9.27 14.67 7
200 283 10-Oct-99 200 16.01 103.9 0 3.456 143.5 12.34 14.72 3
200 283 10-Oct-99 300 16.14 103.9 0 0.522 168.6 19.54 14.77 7
200 283 10-Oct-99 400 16.11 104.1 0 0.0396 182 1.438 14.81 3
200 283 10-Oct-99 500 16.32 104 0 0.2412 177.5 11.69 14.85 4
200 283 10-Oct-99 600 16.13 103.9 0 0.0288 155.2 0.085 14.89 4
200 283 10-Oct-99 700 15.98 103.8 0 0.5436 153.9 7.11 14.92 5
200 283 10-Oct-99 800 15.89 104 0.002 0.0144 152.9 0 14.95 6
200 283 10-Oct-99 900 16.07 104.1 0.028 0.5256 134.7 4.87 14.98 0
200 283 10-Oct-99 1000 16.63 103.8 0.09 0.5832 137.5 4.783 15.02 0
200 283 10-Oct-99 1100 17.74 99.6 0.124 0.4932 146.4 8.9 15.07 0
200 283 10-Oct-99 1200 18.66 96.9 0.146 0.2016 168.6 21.85 15.15 0
200 283 10-Oct-99 1300 19.3 93.3 0.151 3.7404 314.1 19.55 15.23 0
200 283 10-Oct-99 1400 19.35 93.7 0.123 3.708 301.8 20.8 15.33 0
200 283 10-Oct-99 1500 18.85 97.8 0.097 2.4588 308.8 15.22 15.41 0
200 283 10-Oct-99 1600 19.02 97.2 0.105 1.08 333.3 19.37 15.49 0
200 283 10-Oct-99 1700 19.11 97.5 0.056 1.2456 25.42 16.17 15.55 0
200 283 10-Oct-99 1800 18.76 99.4 0.045 0.4608 259.7 33.52 15.61 0
200 283 10-Oct-99 1900 18.19 100.1 0.008 0.522 20.65 16.51 15.65 0
200 283 10-Oct-99 2000 17.09 102.6 0 0.1296 16.02 0.794 15.68 0
200 283 10-Oct-99 2100 16.12 103.6 0 0.1332 124.5 2.266 15.7 0
200 283 10-Oct-99 2200 15.24 104.1 0 0 0 0 15.68 0
200 283 10-Oct-99 2300 15.11 104.4 0 0.0108 116.8 0.116 15.66 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 284 11-Oct-99 0 14.78 104.6 0 0.072 98.6 5.397 15.64 0
200 284 11-Oct-99 100 14.64 104.8 0 0 0 0 15.62 0
200 284 11-Oct-99 200 14.68 104.9 0 0.0468 107.8 1.62 15.6 0
200 284 11-Oct-99 300 14.52 105 0 0 0 0 15.59 0
200 284 11-Oct-99 400 14.67 105 0 0 0 0 15.58 1
200 284 11-Oct-99 500 14.91 105 0 0.27 2.443 1.715 15.58 1
200 284 11-Oct-99 600 15.65 105.1 0 2.3472 287.2 27.9 15.58 1
200 284 11-Oct-99 700 16.75 100.8 0 6.2676 356.6 27.23 15.59 0
200 284 11-Oct-99 800 17.31 93.8 0.004 6.6024 23.37 30.35 15.61 0
200 284 11-Oct-99 900 17.74 91.1 0.088 6.84 30.48 30.18 15.63 0
200 284 11-Oct-99 1000 18.66 85.9 0.343 10.436 42.7 21.39 15.66 0
200 284 11-Oct-99 1100 19.37 79.8 0.513 14.882 59.55 17.86 15.72 0
200 284 11-Oct-99 1200 19.97 78.6 0.617 13.464 45.36 23.92 15.81 0
200 284 11-Oct-99 1300 20.36 77.3 0.616 14.893 41 17.52 15.94 0
200 284 11-Oct-99 1400 20.23 75.6 0.603 15.246 36.35 14.48 16.08 0
200 284 11-Oct-99 1500 21.11 69.67 0.562 11.326 49.31 21.38 16.21 0
200 284 11-Oct-99 1600 21.47 67.23 0.581 13.349 36.09 15.89 16.32 0
200 284 11-Oct-99 1700 20.42 69.66 0.264 15.242 33.81 12.42 16.42 0
200 284 11-Oct-99 1800 19.81 68.73 0.183 12.474 32.52 13.04 16.47 0
200 284 11-Oct-99 1900 17.81 73.6 0.035 8.0388 31.39 11.14 16.45 0
200 284 11-Oct-99 2000 15.75 80.9 0 1.944 4.803 16.97 16.38 0
200 284 11-Oct-99 2100 15.28 83.4 0 1.44 18.7 24.82 16.26 0
200 284 11-Oct-99 2200 14.95 87.1 0 1.2528 157.3 45.78 16.14 0
200 284 11-Oct-99 2300 13.55 98.5 0 0.1368 167.5 6.31 16.03 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 285 12-Oct-99 0 13.36 97.7 0 2.3148 130.4 8.29 15.94 0
200 285 12-Oct-99 100 13.54 98.6 0 1.2276 133.2 6.707 15.88 0
200 285 12-Oct-99 200 14.03 97.5 0 0.8028 120.3 11.28 15.84 0
200 285 12-Oct-99 300 14.37 90 0 4.374 166.1 8.35 15.81 0
200 285 12-Oct-99 400 14.28 74.4 0 7.344 170.1 11.38 15.78 0
200 285 12-Oct-99 500 13.8 74.8 0 5.2848 166.6 11.23 15.72 0
200 285 12-Oct-99 600 12.72 80.8 0 0.7848 164.7 4.608 15.66 0
200 285 12-Oct-99 700 11.08 92.6 0 0.0036 107.3 0 15.57 0
200 285 12-Oct-99 800 11.03 93 0.006 0.3132 133.8 2.432 15.46 0
200 285 12-Oct-99 900 11.97 89.9 0.059 0.0324 150.2 0.449 15.37 0
200 285 12-Oct-99 1000 14.33 72.2 0.28 1.9152 179.2 29.63 15.33 0
200 285 12-Oct-99 1100 15.6 57.81 0.521 8.3268 172.4 23.06 15.33 0
200 285 12-Oct-99 1200 16.89 51.96 0.656 7.308 179.7 35.72 15.38 0
200 285 12-Oct-99 1300 17.9 50.69 0.71 6.3144 176.1 36.73 15.48 0
200 285 12-Oct-99 1400 19.28 49.46 0.72 4.3848 214.6 54.18 15.63 0
200 285 12-Oct-99 1500 19.77 50.66 0.664 5.4432 185.5 48.24 15.78 0
200 285 12-Oct-99 1600 19.85 51.95 0.546 8.3772 175.8 39.12 15.92 0
200 285 12-Oct-99 1700 19.75 53.49 0.385 8.8452 173.8 21.61 16.02 0
200 285 12-Oct-99 1800 19.02 56.06 0.194 6.156 188.6 31.27 16.07 0
200 285 12-Oct-99 1900 16.98 62.36 0.035 3.1212 197.7 29.59 16.06 0
200 285 12-Oct-99 2000 13.57 82.9 0 1.6596 159.9 15.94 15.99 0
200 285 12-Oct-99 2100 11.72 92.8 0 2.7972 154.5 11.26 15.86 0
200 285 12-Oct-99 2200 9.8 98.6 0 0.198 131.6 12.3 15.72 0
200 285 12-Oct-99 2300 9.51 100.7 0 1.6596 136 8.57 15.54 0

Return to the top


I.DDayDateTimeAirTemp (C) RH (%) G.Rad
(kW/m2)
WS km/hWDir.
deg.
StdDev.SoilTem
C
RainT.
(.01in)
200 286 13-Oct-99 0 10.55 97.4 0 1.5624 133.8 6.476 15.4 0
200 286 13-Oct-99 100 11.03 96.6 0 1.0296 121.1 4.316 15.31 0
200 286 13-Oct-99 200 11.2 97.3 0 0 0 0 15.25 0
200 286 13-Oct-99 300 9.88 100.9 0 0.036 67.11 0.031 15.18 0
200 286 13-Oct-99 400 8.51 103.1 0 0.0288 55.38 0.026 15.06 0
200 286 13-Oct-99 500 8.46 103.6 0 0 0 0 14.93 0
200 286 13-Oct-99 600 7.72 103.9 0 0 0 0 14.79 0
200 286 13-Oct-99 700 8.54 104.2 0 0.0252 55.61 0.026 14.67 0
200 286 13-Oct-99 800 8.56 104.4 0.003 1.08 124.3 6.144 14.59 0
